कर्जा लगानी
समयावधि समाप्तपछि एक मुश्त साँवा र ब्याज प्राप्त गर्न सकिने खाताका ब्याजहरु यस प्रकार रहेका छन ।
शिर्षक | ब्याज दर |
व्यक्तिगत कर्जा | १४.७५% |
भवन कर्जा | १४–१४.७५% |
सामुहिक जमानी कर्जा | १४.५०% |
महिला उद्यमी कर्जा | १४.२५% |
कृषि कर्जा | १४.००% |
व्यवसायिक कर्जा | १४.७५% |
हायर पर्चेज कर्जा | १४.७५% |
मुद्धति बचत धितो कर्जा | +३% |
निःशुल्क खाता खोल्न सकिने दैनिक रु.१०० भन्दा माथि जतिपनि जम्मा गर्न सकिने ।